主要メトロエリア(US Census で定義のエリア)の家の価格(中央値)
2021年も2月になり,2020年のアメリカの家の価格について統計値が公開されています.
新記事「主要メトロエリア(US Census で定義のエリア)の家の価格(中央値)」で,100主要大都市の家の価格ランキングを公開します.
価格順(ここでは25位まで)
指標 1: 容易 ← その州で暮らした場合の入手可能度 → 10: 難しい
家の価格: k ドル
# | 都市名 | 州 | 家の価格 | 指標 |
---|---|---|---|---|
1 | San Jose | CA | 1160,000 | 10 |
2 | San Francisco | CA | 930,000 | 10 |
3 | Los Angeles | CA | 710,000 | 10 |
4 | Oxnard | CA | 650,000 | 10 |
5 | San Diego | CA | 620,000 | 10 |
6 | Honolulu | HI | 605,000 | 10 |
7 | Seattle | WA | 525,000 | 9 |
8 | Bridgeport | CT | 460,000 | 8 |
9 | New York | NY | 450,000 | 10 |
10 | Sacramento | CA | 446,000 | 8 |
11 | Boston | MA | 444,000 | 5 |
12 | Denver | CO | 442,000 | 8 |
13 | Washington DC | DC | 435,000 | 8 |
14 | Portland | OR | 420,000 | 9 |
15 | Stockton | CA | 400,000 | 10 |
16 | Riverside-San Bernardino | CA | 393,000 | 10 |
17 | Provo | UT | 385,000 | 9 |
18 | Colorado Springs | CO | 345,000 | 8 |
19 | Modesto | CA | 345,000 | 9 |
20 | Austin | TX | 340,000 | 9 |
21 | Salt Lake City | UT | 335,000 | 8 |
22 | Phoenix | AZ | 308,900 | 7 |
23 | Las Vegas | NV | 305,000 | 7 |
24 | Miami | FL | 302,000 | 8 |
25 | Fresno | CA | 299,000 | 9 |
出典
"Home Prices in 100 Cities", Kiplinger 誌 2021年3月号
コメント