
Target は最低時給 $14/hr(コロラド州 Superior, 2020年)
記事の階層
 経済指標(トップ)
 ・アメリカダウ平均株価 ヒストリー
 ・アメリカドル/円 為替 ヒストリー
 ・日経平均株価 ヒストリー
 ・アメリカと日本のインフレ率
 ・アメリカの住宅ローン 30年固定金利の変化
 ・アメリカの最低賃金
 ・CENSUS アメリカの国勢調査
コンテンツ
| マップ(標高) | 人口マップ | 日本国領事館リスト | 日本語学校リスト | 
|  |  |  |  | 
(2019年〜)2022年の最低賃金
Federal (連邦)Minimum Wage(リンク): $7.25 (2022年1月時)
日本の地域別最低賃金の全国一覧,厚生労働省 全国荷重平均(リンク): 902円(令和3年度)
A, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, DC
       
| States | 州 名 | 略号 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | アラバマ | AL | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Alaska | アラスカ | AK | $9.89 | $10.19 | $10.34 | $10.34 | 
| Arizona | アリゾナ | AZ | $11.00 | $12.00 | $12.19 | $12.80 | 
| Arkansas | アーカンソー | AR | $9.25 | $10.00 | $11.00 | $11.00 | 
| California | カリフォルニア | CA | $12.00 | $13.00 | $13.00 | $14.00 | 
| Colorado | コロラド | CO | $11.00 | $12.00 | $12.32 | $12.56 | 
| Connecticut | コネチカット | CT | $11.00 | $12.00 | $13.00 | $13.00 | 
| Delaware | デラウェア | DE | $9.25 | $9.25 | $9.25 | $10.50 | 
| Florida | フロリダ | FL | $8.46 | $8.56 | $10.00 | $10.00 | 
| Georgia | ジョージア | GA | $5.15 ($7.25) | $5.15 ($7.25) | $5.15 ($7.25) | $7.25 | 
| Hawaii | ハワイ | HI | $10.10 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | 
| Idaho | アイダホ | ID | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Illinois | イリノイ | IL | $8.25 | $9.25 | $11.00 | $12.00 | 
| Indiana | インディアナ | IN | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Iowa | アイオワ | IA | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Kansas | カンザス | KS | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Kentucky | ケンタッキー | KY | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Louisiana | ルイジアナ | LA | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Maine | メーン | ME | $11.00 | $12.00 | $12.15 | $12.75 | 
| Maryland | メリーランド | MD | $10.10 | $11.00 | $11.75 | $12.50 | 
| Massachusetts | マサチューセッツ | MA | $12.00 | $12.75 | $13.50 | $14.25 | 
| Michigan | ミシガン | MI | $9.45 | $9.65 | $9.65 | $9.87 | 
| Minnesota | ミネソタ | MN | $9.86 | $10.00 | $10.08 | $10.33 | 
| Mississippi | ミシシッピ | MS | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Missouri | ミズーリ | MO | $8.60 | $9.45 | $10.30 | $11.15 | 
| Montana | モンタナ | MT | $8.50 | $8.65 | $8.75 | $9.20 | 
| Nebraska | ネブラスカ | NE | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | 
| Nevada | ネバダ | NV | $7.25 | $8.00- $9.00 | $8.75- $9.75 | $8.75- $8.75 | 
| New Hampshire | ニューハンプシャー | NH | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| New Jersey | ニュージャージー | NJ | $10.00 | $11.00 | $12.00 | $13.00 | 
| New Mexico | ニューメキシコ | NM | $7.50 | $9.00 | $10.50 | $11.50 | 
| New York | ニューヨーク | NY | $11.10 | $11.80 | $12.50 | $13.20 | 
| North Carolina | ノースカロライナ | NC | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| North Dakota | ノースダコタ | ND | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Ohio | オハイオ | OH | $8.55 | $8.70 | $8.80 | $9.30 | 
| Oklahoma | オクラホマ | OK | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Oregon | オレゴン | OR | $11.25 | $12.00 | $12.75 | $12.75 | 
| Pennsylvania | ペンシルバニア | PA | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Rhode Island | ロードアイランド | RI | $10.50 | $10.50 | $11.50 | $12.25 | 
| South Carolina | サウスカロライナ | SC | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| South Dakota | サウスダコタ | SD | $9.10 | $9.30 | $9.45 | $9.95 | 
| Tennessee | テネシー | TN | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Texas | テキサス | TX | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Utah | ユタ | UT | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Vermont | バーモント | VT | $10.78 | $10.96 | $11.75 | $12.55 | 
| Virginia | バージニア | VA | $7.25 | $7.25 | $9.50 | $11.00 | 
| Washington | ワシントン | WA | $12.00 | $13.50 | $13.69 | $14.49 | 
| West Virginia | ウェストバージニア | WV | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | 
| Wisconsin | ウィスコンシン | WI | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 
| Wyoming | ワイオミング | WY | $5.15 ($7.25) | $5.15 ($7.25) | $5.15 ($7.25) | $7.25 | 
| 連邦政府直轄地 | ||||||
| Washington D.C. | $14.00 | $15.00 | $15.20 | $15.20 | ||
A, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, DC
日本の最低賃金(全国加重平均額)
| 日本 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823円 | 848円 | 874円 | 901円 | 902円 | 930円 | 
参考: 地域別最低賃金の全国一覧,厚生労働省
地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移 (PDF),厚生労働省
賃金例
コロラド州のスーパーのパート: $11.75 / 時間 (2019年12月)

コロラド州の Target $14/時間 (2020年4月)


記事の階層構造 系統性
 経済指標(トップ)
 ・アメリカダウ平均株価 ヒストリー
 ・アメリカドル/円 為替 ヒストリー
 ・日経平均株価 ヒストリー
 ・アメリカと日本のインフレ率
 ・アメリカの住宅ローン 30年固定金利の変化
 ・アメリカの最低賃金
 ・CENSUS アメリカの国勢調査
(アマゾン ジャパン) 書籍 「経済評論家の父から息子への手紙 お金と人生と幸せについて」
   山崎元 (著)  Kindle版(→ 記事「キンドルで日本の本を読む」)
(アマゾン ジャパン)) 書籍 「
 橘 玲 (著)    Kindle版(→ 記事「キンドルで日本の本を読む」)
 
      
